
National Service Hotline139 2775 7028
| تكوين | النحاس النقي |
| تحميل السلطة | 420-1400W15% |
| تقدير الجهد | 220VAC |
| تحميل الحالية | 5.4A15% |
| تصنيف التردد | 50Hz |
| سرعة التحميل | 14000rpm15% |
| عزل الصف | المستوى باء |
| تحمل الجهد | 1800V·1S·1mA |
| لا تحميل السلطة | 420W15% |
| توجيه السيارات ( تمديد رمح ) | CCW |
| لا تحميل الحالية | 1.90A15% |
| تحكم في درجة الحرارة ( الحديد ) | KW250V 5a 125℃ |
| سرعة الخمول | 27500rpm15% |
| يؤدي | مجلس التعاون الجمركي 0.5mm ² 105 ℃ ل = 280 مم أسود ، 6-3 * 8 محطة مع قفل |
صفحة تفاصيل المنتج
1 . المحركات المستخدمة في 2L ، 3L ، 4L ، 5L كسر الجدار
2 . رمح المحرك يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء
3 . المحركات الكهربائية يمكن أن تكون مصممة خصيصا وفقا لخصائص المنتج من العملاء
4 . المحركات الكهربائية يمكن أن تنتج 220V / 110V
Luzhou المدينة التجارية ، Jinbei الطريق ، دانزاو تشياو ، نانهاى ، فوشان

139 2775 7028


السيد لياو